List từ vựng theo chủ đề Chứng Khoán
camxu
14/09/2016
| 1 | bán khống chứng khoán | Zhèngquàn de mài kōng | 证券的卖空 |
| 2 | bàn giao dịch | Jiāoyì tái | 交易台 |
| 3 | bản tin thị trường | Shāngqíng bàogào dān | 商情报告单 |
| 4 | chứng khoàn chuyển đổi được | Kě huàn zhèngquàn | 可换证券 |
| 5 | chứng khoán hợp pháp | Héfǎ zhèngquàn | 合法证券 |
| 6 | chứng khoán lưu thông | Liútōng zhèngquàn | 流通证券 |
| 7 | chứng khoán niêm yết | Shàngshì zhèngquàn | 上市证券 |
| 8 | chứng khoán tụt hậu | Zhì jià zhèngquàn | 滞价证券 |
| 9 | chứng khoán ưu tiên | Yōuxiān zhèngquàn | 优先证券 |
| 10 | chứng khoán viền vàng, chứng khoán hảo hạng, chứng khoán có bảo đảm | Jīnbiān zhèngquàn | 金边证券 |
| 11 | công ty chứng khoán | Zhèngquàn gōngsī | 证券公司 |
| 12 | công ty giao dịch chứng khoán | Zhèngquàn jiāoyì gōngsī | 证券交易公司 |
| 13 | công ty môi giới chứng khoán | Zhèngquàn jīngjì gōngsī | 证券经纪公司 |
| 14 | đầu tư chứng khoán | Zhèngquàn tóujī | 证券投机 |
| 15 | giá ban đầu, giá cơ sở, giá gốc chứng khoán | Zhèngquàn jījià | 证券基价 |
| 16 | giá giao dịch chứng khoán | Zhèngquàn jiāoyì jiàgé | 证券交易价格 |
| 17 | giá thị trường | Shìjià | 市价 |
| 18 | giao dịch chứng khoán | Zhèngquàn jiāoyì | 证券交易 |
| 19 | đầu cơ chứng khoán | Zhèngquàn tóujī shānghào | 证券投机商号 |
| 20 | khoản vay | Dàikuǎn | 贷款 |
| 21 | người bán chứng khoán | Chūmài zhèngquàn zhě | 出卖证券者 |
| 22 | người bị phá sản | Pòchǎn zhě | 破产者 |
| 23 | người môi giới chứng khoán | Zhèngquàn jīngjì rén | 证券经纪人 |
| 24 | người thu mua chứng khoán | Shōumǎi zhèngquàn zhě | 收买证券者 |
| 25 | nhà phân tích chứng khoán | Zhèngquàn fēnxī jiā | 证券分析家 |
| 26 | phá sản | Pòchǎn | 破产 |
| 27 | quy quản lý giao dịch chứng khoán | Zhèngquàn jiāoyì guǎnlǐ fǎguī Zh | 证券交易管理法规Zh |
| 28 | phiếu chứng khoán | Zhèngquàn de fù qiān | 证券的附签 |
| 29 | rửa chứng khoán | Zhèngquàn huí mǎi | 证券回买 |
| 30 | sàn giao dịch | Jiāoyì chǎngdì | 交易场地 |
| 31 | sở giao dịch | Jiāoyì suǒ | 交易所 |
| 32 | sự chia hoa hồng | Yōngjīn ràng yú | 佣金让予 |
| 33 | thị trường chứng khoán | Zhèngquàn shìchǎng | 证券市场 |
| 34 | tiền bảo chứng | Bǎozhèngjīn | 保证金 |
| 35 | tiền hoa hồng | Yōngjīn | 佣金 |
| 36 | h thị trường chứng khoán | Zhèngquàn hángqíng | 证券行情 |
| 37 | tổ hợp (chứng khoán) đầu tư | Tóuzī zǔhé | 投资组合 |
| 38 | đầu tư chứng khoán | Zhèngquàn tóuzī zīběn | 证券投资资本 |
_____________________________
Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.
– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90
– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo
