Từ vựng Tiếng Trung về các thành phố ở Việt Nam
camxu
27/12/2024
Mục lục
Trong Tiếng Trung, việc học tên các địa danh Việt Nam là một phần quan trọng để mở rộng vốn từ vựng. Đặc biệt, khi giao tiếp với người Trung Quốc hoặc làm việc trong các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, du lịch, việc biết tên các tỉnh thành Việt Nam bằng Tiếng Trung sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt đối tác.
Tên 63 Tỉnh Thành Việt Nam Bằng Tiếng Trung
Dưới đây là danh sách đầy đủ 63 tỉnh thành Việt Nam, kèm theo phiên âm và tên tiếng Trung được chia theo vùng miền:
1. Khu vực Bắc Bộ
STT | Tên tỉnh/thành phố | Tên tiếng Trung | Phiên âm |
1 | Hà Nội (Thủ đô) | 河内市 | Hénèi shì |
2 | Hải Phòng | 海防市 | Hǎifáng shì |
3 | Quảng Ninh | 广宁省 | Guǎngníng shěng |
4 | Bắc Giang | 北江省 | Běijiāng shěng |
5 | Bắc Kạn | 北𨱍省 | Běikǎn shěng |
6 | Bắc Ninh | 北宁省 | Běiníng shěng |
7 | Cao Bằng | 高平省 | Gāopíng shěng |
8 | Điện Biên | 奠边省 | Diànbiān shěng |
9 | Hà Giang | 河江省 | Héjiāng shěng |
10 | Hòa Bình | 和平省 | Hépíng shěng |
11 | Hưng Yên | 兴安省 | Xìng’ān shěng |
12 | Lạng Sơn | 谅山市 | Liàngshān shěng |
13 | Lào Cai | 老街省 | Lǎojiē shěng |
14 | Nam Định | 南定省 | Nándìng shěng |
15 | Ninh Bình | 宁平省 | Níngpíng shěng |
16 | Phú Thọ | 富寿省 | Fùshòu shěng |
17 | Quảng Bình | 广平省 | Guǎngpíng shěng |
18 | Thái Bình | 太平省 | Tàipíng shěng |
19 | Thái Nguyên | 太原省 | Tàiyuán shěng |
20 | Tuyên Quang | 宣光省 | Xuānguāng shěng |
21 | Vĩnh Phúc | 永福省 | Yǒngfú shěng |
22 | Yên Bái | 安沛省 | Ānpèi shěng |
2. Khu vực Trung Bộ
STT | Tên tỉnh/thành phố | Tên tiếng Trung | Phiên âm |
23 | Đà Nẵng (Thành phố) | 岘港市 | Xiàngǎng shì |
24 | Bình Định | 平定省 | Píngdìng shěng |
25 | Đắk Lắk | 得乐省 | Délè shěng |
26 | Đắk Nông | 得农省 | Dénóng shěng |
27 | Gia Lai | 嘉莱省 | Jiālái shěng |
28 | Hà Tĩnh | 河静省 | Héjìng shěng |
29 | Thừa Thiên Huế | 承天 – 顺化省 | Chéng tiān – Shùnhuà shěng |
30 | Khánh Hòa | 庆和省 | Qìnghé shěng |
31 | Kon Tum | 昆嵩省 | Kūnsōng shěng |
32 | Nghệ An | 乂安省 | Yì’ān shěng |
33 | Phú Yên | 富安省 | Fù’ān shěng |
34 | Quảng Nam | 广南省 | Guǎngnán shěng |
35 | Quảng Ngãi | 广义省 | Guǎngyì shěng |
36 | Quảng Trị | 广治省 | Guǎngzhì shěng |
37 | Thanh Hóa | 清化省 | Qīnghuà shěng |
3. Khu vực Nam Bộ
STT | Tên tỉnh/thành phố | Tên tiếng Trung | Phiên âm |
38 | TP. Hồ Chí Minh | 胡志明市 | Hú Zhìmíng shì |
39 | An Giang | 安江省 | Ānjiāng shěng |
40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 巴地头顿省 | Bādì – Tóudùn shěng |
41 | Bạc Liêu | 薄辽省 | Bóliáo shěng |
42 | Bình Dương | 平阳省 | Píngyáng shěng |
43 | Bình Phước | 平福省 | Píngfú shěng |
44 | Bình Thuận | 平顺省 | Píngshùn shěng |
45 | Cà Mau | 金瓯省 | Jīn’ōu shěng |
46 | Cần Thơ | 芹苴市 | Qínjú shì |
47 | Đồng Nai | 同奈省 | Tóngnài shěng |
48 | Đồng Tháp | 同塔省 | Tóngtǎ shěng |
49 | Hậu Giang | 后江省 | Hòujiāng shěng |
50 | Kiên Giang | 坚江省 | Jiānjiāng shěng |
51 | Long An | 隆安省 | Lóng’ān shěng |
52 | Sóc Trăng | 朔庄省 | Shuòzhuāng shěng |
53 | Tây Ninh | 西宁省 | Xīníng shěng |
54 | Tiền Giang | 前江省 | Qiánjiāng shěng |
55 | Trà Vinh | 茶荣省 | Cháróng shěng |
56 | Vĩnh Long | 永隆省 | Yǒnglóng shěng |
57 | Ninh Thuận | 宁顺省 | Níngshùn shěng |
58 | Bến Tre | 槟椥省 | Bīnzhī shěng |
59 | Lâm Đồng | 林同省 | Líntóng shěng |
60 | Sóc Trăng | 朔庄省 | Shuòzhuāng shěng |
61 | Cà Mau | 金瓯省 | Jīn’ōu shěng |
62 | Bạc Liêu | 薄辽省 | Bóliáo shěng |
63 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 巴地头顿省 | Bādì – Tóudùn shěng |
Việc nắm vững từ vựng về 63 tỉnh thành Việt Nam bằng tiếng Trung không chỉ giúp bạn cải thiện khả năng ngôn ngữ mà còn tạo lợi thế lớn trong công việc. Hãy bắt đầu học từng chút một và luyện tập thường xuyên để ghi nhớ tốt hơn nhé!